Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11,0 | 11,0 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1097,4 | 1097,4 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 12179,0 | 3044,8 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9438,0 | 2359,5 | |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 7292,0 | 1823,0 | |
штатная численность | единиц | 8,9 | 8,9 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68354,0 | 68354,0 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2146,0 | 536,5 | |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 32515,2 | 32515,2 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1204,0 | 301,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 949,0 | 237,3 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 108,0 | 27,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 480,0 | 120,0 |