Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | ||||
КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 9 | 9 | 10 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 6063,6 | 6063,6 | 6063,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 55072,0 | 55072,0 | 55072,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47358,4 | 47358,4 | 47358,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1284,9 | 1284,9 | 1284,9 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107075,0 | 107075,0 | 107075,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27946,6 | 27946,6 | 27946,6 |
штатная численность | единиц | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 405023,2 | 405023,2 | 405023,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4350,8 | 4350,8 | 4350,8 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 181283,3 | 181283,3 | 181283,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13776,1 | 13776,1 | 13776,1 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135059,8 | 135059,8 | 135059,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4991,6 | 4991,6 | 4991,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 547,0 | 547,0 | 547,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 |
55072,0 |