Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " июля 2022 г. | ||||
КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 10 | 10 | 10 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3320,1 | 3320,1 | 3320,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 33235,4 | 8559,3 | 8559,3 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 26500,6 | 6625,2 | 6625,2 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21811,2 | 5452,8 | 5452,8 |
штатная численность | единиц | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 230075,9 | 230075,9 | 230075,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4689,4 | 1172,4 | 1172,4 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65130,6 | 16282,6 | 16282,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2962,8 | 740,7 | 740,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1547,0 | 386,8 | 386,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1891,0 | 472,8 | 472,8 |
33235,4 |