Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||
по состоянию на "1 "апреля 2025г. | |||||||
КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||||
(наименование организации образования) | |||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | |||||
годовой план | план на период | факт | |||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | 8 | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 5865,6 | 5865,6 | 5865,6 | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 46924,8 | 12106,2 | 12106,2 | |||
в том числе: | 0,0 | ||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36632,1 | 9158,0 | 9158,0 | |||
из них: | 0,0 | ||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1484,6 | 371,2 | 371,2 | |||
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14,91 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123716,7 | 123716,7 | 123716,7 | |||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 20106,6 | 5026,7 | 5026,7 | |||
штатная численность | единиц | 4,41 | 4,4 | 4,4 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 379943,3 | 379943,3 | 379943,3 | |||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3044,8 | 761,2 | 761,2 | |||
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 253733,3 | 253733,3 | 253733,3 | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11996,1 | 2999,0 | 2999,0 | |||
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117608,8 | 29402,2 | 29402,2 | |||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5311,7 | 1327,9 | 1327,9 | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1315,0 | 328,8 | 328,8 | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3166,0 | 791,5 | 791,5 | |||
46924,8 |