Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 9 | 9 | 9 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4920,0 | 4920,0 | 4920,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44280,0 | 11445,0 | 11445,0 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37258,4 | 9314,6 | 9314,6 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1184,9 | 296,2 | 296,2 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98741,7 | 98741,7 | 98741,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 22946,6 | 5736,7 | 5736,7 |
штатная численность | единиц | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 332559,4 | 332559,4 | 332559,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4350,8 | 1087,7 | 1087,7 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 181283,3 | 181283,3 | 181283,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8776,1 | 2194,0 | 2194,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86040,2 | 21510,0 | 21510,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4299,6 | 1074,9 | 1074,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 547,0 | 136,8 | 136,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1675,0 | 418,8 | 418,8 |
44280,0 |