Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " января 2023 г. | ||||
КГУ «Начальная школа села Жукей отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 10 | 10 | 9 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3931,6 | 3931,6 | 3931,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 39350,3 | 39350,3 | 39350,3 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 32000,6 | 32000,6 | 32000,6 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 26811,2 | 26811,2 | 26811,2 |
штатная численность | единиц | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 282818,6 | 282818,6 | 282818,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5189,4 | 5189,4 | 5189,4 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72075,0 | 72075,0 | 72075,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3577,7 | 3577,7 | 3577,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1891,0 | 1891,0 | 1891,0 |
39350,3 |