Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" декабря 2018г. | ||||
ГУ "Джукейская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1242,3 | 1242,3 | 1242,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 13665,0 | 13665,0 | 13665,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9835,0 | 9835,0 | 9835,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 7689,0 | 7689,0 | 7689,0 |
штатная численность | единиц | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72075,4 | 72075,4 | 72075,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2146,0 | 2146,0 | 2146,0 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 32515,2 | 32515,2 | 32515,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1081,5 | 1081,5 | 1081,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1799,5 | 1799,5 | 1799,5 |