Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 10 | 10 | 8 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4540,7 | 4540,7 | 4540,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 46051,2 | 46051,2 | 46051,2 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37312,1 | 37312,1 | 37312,1 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1584,6 | 1584,6 | 1584,6 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132050,0 | 132050,0 | 132050,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 19906,6 | 19906,6 | 19906,6 |
штатная численность | единиц | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 277869,9 | 277869,9 | 277869,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5044,8 | 5044,8 | 5044,8 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 210200,0 | 210200,0 | 210200,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10776,1 | 10776,1 | 10776,1 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105648,0 | 105648,0 | 105648,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4382,1 | 4382,1 | 4382,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1547,0 | 1547,0 | 1547,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1666,0 | 1666,0 | 1666,0 |
46051,2 |